
| Buchstabe | Häufigkeit in % | Buchstabe | Häufigkeit in % |
|---|---|---|---|
| a | 6,51 | n | 9,78 |
| b | 1,89 | o | 2,51 |
| c | 3,06 | p | 0,79 |
| d | 5,08 | q | 0,02 |
| e | 17,40 | r | 7,00 |
| f | 1,66 | s | 7,27 |
| g | 3,01 | t | 6,15 |
| h | 4,76 | u | 4,35 |
| i | 7,55 | v | 0,67 |
| j | 0,27 | w | 1,89 |
| k | 1,21 | x | 0,03 |
| l | 3,44 | y | 0,04 |
| m | 2,53 | z | 1,13 |






|
![]() Quelle: www.tronland.de/cryptron/jvk.htm |









![]() Whitfield Diffie |
![]() Martin Hellman |

![]() James Ellis |
![]() Clifford Cocks |

|
|